Започна раздаването на помощи от БЧК в Хасково днес. Те са предназначени за 16 493 уязвими граждани от Хасковска област. Около 6000 от тях са от община Хасково. Около 4000 са от областния град, като 515 от тях са многочленни семейства и те получават по два пакета.
Всеки пакет е с общо тегло 10.890 кг и се състои от 15 вида хранителни продукти: 1 кг брашно, 1 кг ориз, 0.500 кг спагети, 0.500 кг лютеница, 0.800 кг зелен фасул стерилизиран, 0.800 кг стерилизирани домати, 0.800 кг зелен грах, 0.800 кг гювеч консерва, 0.500 кг конфитюр, 0.300 кг пиле фрикасе консерва, 0.170 кг херинга в доматен сос, 0.800 кг зрял фасул стерилизиран, 1 кг леща, 3 кг захар, 1 л. олио.
Този път раздаването на помощите е в бившата Обувна фабрика на улица „Бузлуджа“ 76. Работното време е от 9:00 до 14:00 часа, без почини и празнични дни. За около час и половина тази сутрин бяха обслужени около 30 души. Сред тях беше хасковлийката Диана Панчева. Тя е майка на 3 деца и бе придружавана от едно от тях – момиче в 8 клас. Днес жената получи два пакета с помощи, тъй като семейството й е многочленно. Жената прибра хранителните продукти в чувал и чанти, които натовари в такси и се отправи към дома си в квартал „Хисаря“.
Раздаването на помощите в Хасково продължава до 10 май. В региона дейностите са с различна продължителност по график и трябва да приключат до 17май.
Област Хасково | |||
1 | Димитровград | гр. Димитровград, ул. „Цар Симеон” № 11 | 03.04.2024 г. – 10.05.2024 г. |
2 | Ивайловград | гр. Ивайловград, ул. „Оборище” № 10, Болницата | 12.04.2024 г. – 10.05.2024 г. |
3 | Любимец | гр. Любимец, ул. „Църковна” № 2А, Кооперативен пазар | 08.04.2024 г. – 08.05.2024 г. |
4 | Маджарово | гр. Маджарово, ул. „Петър Ангелов“ № 10, СУ „Димитър Маджаров” | 19.04.2024 г. – 10.05.2024 г. |
5 | Минерални бани | с. Минерални бани, ул. „Липа” № 1, Клуб на инвалида | 15.04.2024 г. – 10.05.2024 г. |
6 | Свиленград | гр. Свиленград, ул. „Бурденис“ № 2 | 08.04.2024 г. – 30.04.2024 г. |
7 | Симеоновград | гр. Симеоновград, пл. „Шейновски” № 1, Поликлиниката | 09.04.2024 г. – 30.04.2024 г. |
8 | Стамболово | с. Гледка, общ. Стамболово, фирма „Ем.-Мастер“ ЕООД | 11.04.2024 г. – 10.05.2024 г. |
9 | Тополовград | гр. Тополовград, ул. „Христо Смирненски” № 34 | 10.04.2024 г. – 10.05.2024 г. |
10 | Харманли | гр. Харманли, ул. „Тодор Бакалов” №10 | 05.04.2024 г. – 08.05.2024 г. |
12 | Хасково | гр. Хасково, ул. „Бузлуджа” № 76 | 03.04.2024 г. – 10.05.2024 г. |
13 | Хасково – села | гр. Хасково, Димитровградско шосе, Северна индустриална зона, плюсова хладилна камера № 1, складова база за търговия на едро с продукти от животински произход | 22.04.2024 г. – 17.05.2024 г. |
янко димитров
До Бачо ви Янко
сега