Първата ракета на България Виктория Томова се завърна в топ 100 в световната ранглиста на Женската тенис асоциация (УТА), която беше обявена официално тази сутрин.
Томова, която през миналата седмица достигна до финала на турнира от сериите УТА 125 в Будапеща, се изкачи с 16 места и вече заема рекордната в кариерата си 93-а позиция в класацията с 679 точки.
На върха в подреждането остава шампионката от Откритото първенство на САЩ Ига Швьонтек (Полша) с 10180 точки, следвана от финалистката в Ню Йорк Онс Жабюр (Тунис) с 5090 точки. Третото място се изкачи Паула Бадоса (Испания) с 3934 точки.
Челните десетки в световните ранглисти на УТА:
сингъл:
1. (1) Ига Швьонтек (Полша) 10180 точки
2. (2) Онс Жабюр (Тунис) 5090 точки
3. (4) Паула Бадоса (Испания) 3934 точки
4. (3) Анет Контавейт (Естония) 3860 точки
5. (5) Джесика Пегула (САЩ) 3501 точки
6. (7) Арина Сабаленка (Беларус) 3470 точки
7. (6) Мария Сакари (Гърция) 3176 точки
8. (8) Коко Гоф (САЩ) 3047 точки
9. (9) Симона Халеп (Румъния) 3025 точки
10.(10) Каролин Гарсия (Франция) 2930 точки
българките:
93. (109) Виктория Томова 679 точки
229. (214) Изабелла Шиникова 282 точки
334. (341) Гергана Топалова 177 точки
485. (475) Джулия Терзийска 92 точки
587. (572) Диа Евтимова 63 точки
633. (648) Лия Каратанчева 52 точки
689. (693) Юлия Стаматова 43 точки
848. (869) Ани Вангелова 24 точки
869. (881) Михаела Цонева 22 точки
887. (876) Елица Костова 21 точки
953.(1051) Дария Шаламанова 17 точки
961. (974) Беатрис Спасова 17 точки
1065.(1033) Денислава Глушкова 13 точки
1180.(1144) Елеонор Чакърова 10 точки
1204.(1206) Петя Аршинкова 9 точки
1214.(1297) Вержини Чакърова 9 точки
1270.(1306) Габриела Михайлова 8 точки
1375.(1377) Катерина Димитрова 5 точки
1410.(1418) Зиновия Ванева 4 точки
1453.(1469) Ралица Александрова 3 точки
двойки:
1. (1) Катержина Синиакова (Чехия) 7365 точки
2. (2) Барбора Крейчикова (Чехия) 6222 точки
3. (3) Елизе Мертенс (Белгия) 5575 точки
4. (4) Вероника Кудерметова (Русия) 5175 точки
5. (5) Коко Гоф (САЩ) 4560 точки
6. (6) Джесика Пегула (САЩ) 4445 точки
7. (8) Джулиана Олмос (Мексико) 4400 точки
8.(10) Габриела Дабровски (Канада) 4305 точки
9. (7) Елена Остапенко (Латвия) 4190 точки
10.(11) Никол Меличар-Мартинес (САЩ) 4105 точки
българките:
273. (252) Шиникова 294 точки
419. (397) Топалова 168 точки
563. (572) Евтимова 95 точки
586. (576) Терзийска 90 точки
666. (675) Лия Каратанчева 65 точки
676. (685) Вангелова 63 точки
701. (729) Стаматова 59 точки
720. (739) Елеонор Чакърова 55 точки
720. (739) Вержини Чакърова 55 точки
871. (876) Алекса Каратанчева 35 точки
908. (860) Катерина Димитрова 32 точки
915. (921) Спасова 32 точки
968. (975) Цонева 28 точки
1147.(1125) Шаламанова 18 точки
1163.(1174) Аршинкова 17 точки
1371.(1456) Михайлова 11 точки
1434.(1436) Стела Пеева 10 точки
1502.(1509) Ванева 7 точки
1566.(1576) Глушкова 5 точки