245 фирми от Хасково дължат 72 млн. лева на НАП. Списъкът на длъжниците - юридически лица с неуредени към 31.03.2021 г. данъчни и осигурителни задължения в общ размер над 5000 лв. е публикуван на сайта на приходната агенция.
В Хасково има 14 фирми, които дължат на хазната над 1 млн. лева. В задълженията влизат неплатени данъци и осигуровки.
Борчлията рекордьор е „Чико 999“ ЕООД. Дружеството с управител Румен Христов дължи на държавата 7 797 747 лева. Фирмата има широк обхват на дейност - мобилни телефони, електроника и телекомуникации, строителство, проектиране, инженеринг, предприемачество, производство на строителни изделия и детайли, съвместна дейност с чуждестранни фирми и международни организации, търгува със зърно, метали, твърди и течни горива. Задълженото лице е включено в списъка на борчлиите през октомври 2016 година.
В списъка следват още 13 дружества - „Хасково-Табак“, „Дилек-НР“, „НДК Фарм“, „ХРД Оил“, Джейлян – То - 2012“, „Пем Строй“, „Производствена кооперация Елмаз – Текс“, „ТМР Ливестоджк“, „Кар – транс – 11“, „Фотомаг“, „ПК Груп 1“, „Пътно поддържане – Хасково“ и „Българско сирене“.
18 от всички задлъжнели фирми от областния град имат борчове от преди 2011 година. Заради изтеклата 10-годишна давност НАП трябва да отпише 6 986 566 лева.
Пълният списък на борчлиите от Хасково в лева може да видите тук:
ЧИКО 999 | ХАСКОВО, ул.ОБЗОР №6 | 7 797 747 | 10/2016 | ||
ХАСКОВО-ТАБАК | ХАСКОВО, ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 4 | 4 031 963 | 02/2013 | ||
ДИЛЕК-НР | ХАСКОВО, Никола Фотинов №2 | 3 836 554 | 03/2019 | ||
НДК ФАРМ | ХАСКОВО, Св.Св.Кирил и Методий №107 вх.А ет.4 ап.20 | 3 655 281 | 12/2015 | ||
ХРД ОИЛ | ХАСКОВО, бул. Сан Стефано №26 вх.Б ап.1 | 2 870 462 | преди 2011 г. | ||
ДЖЕЙЛЯН - ТО- 2012 | ХАСКОВО, Драгоман №10 ет.4 | 2 663 055 | 10/2018 | ||
ПЕМ СТРОЙ | ХАСКОВО, жк "Ривър хаус"ул."Симеон Стоянов" №3, магазин 22 | 2 627 322 | 09/2019 | ||
ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ЕЛМАЗ-ТЕКС | ХАСКОВО, ул. СЛАВЯНСКА 2 | 1 957 267 | 05/2015 | ||
ТМР ЛИВЕСТОДЖК | ХАСКОВО, ул. Граничар №21 | 1 641 749 | 02/2019 | ||
КАР - ТРАНС - 11 | ХАСКОВО, УЛ.ХРИСТО БОТЕВ №1 | 1 420 424 | преди 2011 г. | ||
ФОТОМАГ | ХАСКОВО, ул. "Балчик" №5А | 1 242 143 | 12/2016 | ||
ПК ГРУП 1 | ХАСКОВО, ул. “Христо Ботев" №12 | 1 231 616 | 03/2020 | ||
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ХАСКОВО | ХАСКОВО, БУЛ. СЪЕДИНЕНИЕ №38 | 1 112 104 | 02/2013 | ||
БЪЛГАРСКО СИРЕНЕ | ХАСКОВО, бул. "Съединение" №94 | 1 068 899 | 11/2016 | ||
СОЛЕ ГРУП | ХАСКОВО, СЪЕДИНЕНИЕ №94 | 981 284 | 10/2016 | ||
ЛОТОС ПРИМА | ХАСКОВО, ул. КАМЕННА 37 | 848 935 | 11/2016 | ||
НАНСИ 07 | ХАСКОВО, ул. “Георги Кирков" №14А ет.партер | 796 298 | 05/2020 | ||
ОЙЛ ТРЕЙД-КЛИ | ХАСКОВО, Съединение №10 ет.3 ап.офис 65 | 754 409 | 12/2019 | ||
КИНТЕМС | ХАСКОВО, жк КУБАул.КООПЕРАТОР №4 | 749 903 | 11/2016 | ||
АДОНИС-2012 | ХАСКОВО, ОДРИН №19 вх.А ет.8 ап.43 | 743 344 | 06/2016 | ||
СУСА - Р | ХАСКОВО, бул. БЪЛГАРИЯ №136А ап.офис 2 | 720 631 | 05/2017 | ||
ИРЕНА | ХАСКОВО, ул.ЧЕПЕЛАРЕ №9 | 693 139 | преди 2011 г. | ||
КЕМАЛ ЧЕЛИК - ТЕКСТИЛ | ХАСКОВО, ул.Пирин №9 | 690 529 | 03/2018 | ||
ВИКТОРИЯ 2004 | ХАСКОВО, ул. ЕДИНСТВО №13 ет.3 ап.9 | 690 178 | 12/2019 | ||
МАРИНОС И ЯНКО СИЕ | ХАСКОВО, улица "Хайдут Велко" №7 Б | 662 023 | 11/2016 | ||
ПРО АРОН | ХАСКОВО, ул.СЪЕДИНЕНИЕ 37 | 601 675 | преди 2011 г. | ||
ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ | ХАСКОВО, жк Орфей бл.10 ап.2 | 594 181 | 11/2016 | ||
АСУНИМ БЪЛГАРИЯ | ХАСКОВО, България №146 вх.Д ет.1 ап.1 | 571 034 | 06/2016 | ||
СИДМА - 91 | ХАСКОВО, БУЛ. СЪЕДИНЕНИЕ №18 ет.3 | 564 976 | преди 2011 г. | ||
АБ СТРОЙ | ХАСКОВО, бул.СЪЕДИНЕНИЕ №38 | 518 547 | 12/2019 | ||
БАЛИСТА 1 | ХАСКОВО, ул.13-ти март №4 | 516 319 | 11/2016 | ||
ТЪРЖИЩНА КОМПАНИЯ "МАРИЦА" | ХАСКОВО, ул. ДИМИТРОВГРАДСКО ШОСЕ | 516 108 | 12/2016 | ||
МИ - АГРО-В ЛИКВИДАЦИЯ | ХАСКОВО, жк ОРФЕЙ бл.35 вх.Г ет.3 ап.81 | 509 941 | 12/2016 | ||
БИЛГИН КОТОН | ХАСКОВО, ул.Ген. Радецки №10 ет.4 ап.10 | 491 098 | 11/2015 | ||
АП Строй консулт | ХАСКОВО, ул.Лом №18 | 479 511 | 09/2014 | ||
ЕВРОПА КЛИЙН | ХАСКОВО, УЛ. ПРИРОДА №1 | 473 529 | 07/2017 | ||
ЕРАТО ХОЛДИНГ | ХАСКОВО, бул. СЪЕДИНЕНИЕ 67 | 458 576 | 12/2016 | ||
ВИКТОРИЯ 4 | ХАСКОВО, ул. "Симеон Стоянов" №3 вх.А ет.4 ап.15 | 418 185 | 03/2020 | ||
АНОМАЛИЯ 66 | ХАСКОВО, ул. Обзор №6 | 402 778 | 09/2016 | ||
ЕММ ГРУП - 2015 | ХАСКОВО, ул.ЛОМ №18 | 397 130 | 12/2018 | ||
РИВОВ ЕЛЕКТРОНИКС | ХАСКОВО, жк ОРФЕЙ бл.42 вх.Г ап.22 | 385 396 | 06/2016 | ||
ЕСИ | ХАСКОВО, жк ----"Захари Стоянов" №54 бл.-- вх.-- ет.-- ап.-- | 370 255 | 01/2021 | ||
ДЖЕЙ 90 | ХАСКОВО, СЪЕДИНЕНИЕ №10 ап.МАГАЗИН № 1 | 346 177 | преди 2011 г. | ||
ЯНИТА 2007 | ХАСКОВО, жк "Орфей" №42 вх.А ет.5 ап.49 | 317 230 | 11/2016 | ||
СДРУЖЕНИЕ "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ХАСКОВО 2009" | ХАСКОВО, гл. САН СТЕФАНО № 2 | 303 482 | 11/2016 | ||
БУЛ - КЛАС | ХАСКОВО, жк БАДЕМА бл.33 вх.Б ет.5 ап.30 | 300 942 | 10/2016 | ||
ИНТЕРФАРМ | ХАСКОВО, УЛ. НЕДЯЛКА СИМЕОНОВА №3 ет.1 ап.4 | 299 351 | 09/2014 | ||
СДРУЖЕНИЕ "ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЮБИМЕЦ 2007" | ХАСКОВО, ул. ИЗТОК 12 вх.А ет.4 ап.25 | 298 304 | 06/2016 | ||
АКТИВ БИЛДИНГ СЕРВИЗ | ХАСКОВО, бул. СЪЕДИНЕНИЕ №62 | 286 843 | 05/2015 | ||
ДАРЛИ | ХАСКОВО, жк Орфей бл.42 вх.Г ап.22 | 281 170 | 11/2016 | ||
ИЗИ-ТЕК БГ | ХАСКОВО, ПРОЛЕТ №20 | 280 688 | 07/2017 | ||
Тони Комерс -2012 | ХАСКОВО, Росица №28 бл.- вх.- ет.- ап.- | 272 100 | 06/2019 | ||
ЛАМИНАТ 2 | ХАСКОВО, ул. Тимок №35 | 271 232 | 11/2016 | ||
ДИГИТАЛНА МУЗА | ХАСКОВО, бул. Съединение №20 вх.Б ет.4 ап.7 | 270 600 | 11/2016 | ||
НЕД-АГРО 56 | ХАСКОВО, ул. "Преслав" №24 ет.3 ап.офис 11 | 269 867 | 11/2016 | ||
ИКПМ | ХАСКОВО, бул. СЪЕДИНЕНИЕ №37 ет.9 ап.41 | 268 668 | 04/2020 | ||
НЕОМАТ БЪЛГАРИЯ | ХАСКОВО, УЛ. ЦАР ИВАН АСЕН ІІ бл.2-6 ет.4 ап.15 | 265 542 | 05/2015 | ||
ВЕСЕЛА И ПЕТЯ | ХАСКОВО, БУЛ. "ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ" №17 вх.А ет.2 ап.9 | 247 816 | 11/2016 | ||
НИЯ-МИЛВА | ХАСКОВО, ул. БАНСКА 28 | 238 644 | 04/2020 | ||
НАРЦИС-06 | ХАСКОВО, ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ бл.25-27 | 235 419 | 09/2016 | ||
МЕДДЕН | ХАСКОВО, ул. ЕПИСКОП СОФРОНИЙ №16 | 230 471 | 09/2014 | ||
АКАЙСТРОЙ - 2000 | ХАСКОВО, ЕНИСЕЙ №36Б | 230 440 | 03/2020 | ||
АЛФАКОМ | ХАСКОВО, ул. "Средна гора" №6 ет.4 | 223 684 | 04/2020 | ||
МЕГ 2010 | ХАСКОВО, Мургаш №6 | 222 556 | 11/2016 | ||
РЕКА | ХАСКОВО, БЪЛГАРИЯ №150, КОМПЛЕКС ГРАДСКИ ХАЛИ ет.1, офис 114 | 219 000 | 02/2021 | ||
МАРС-55 | ХАСКОВО, България №152 бл.- вх.- ет.2 ап.202 | 212 786 | 05/2015 | ||
ДИМЕКС - АБЦ | ХАСКОВО, ул. "Тутракан" №16 вх.В ап.13 | 207 354 | 02/2019 | ||
КРИС - МАК | ХАСКОВО, Дунав №26 | 206 125 | 11/2016 | ||
СЛС ТРАНС | ХАСКОВО, жк Орфей бл.5 вх.А ет.8 ап.73 | 203 337 | 02/2021 | ||
РАЗСАД И ОВОШКИ | ХАСКОВО, Екзарх Йосиф №7 | 192 444 | 11/2016 | ||
АГРО СИЛА-2011 | ХАСКОВО, жк ОРФЕЙ. №. бл.22 вх.А ап.91 | 191 614 | 10/2016 | ||
БОЛГАРПРОДУКТ | ХАСКОВО, .ДИМИТРОВГРАДСКО ШОСЕ | 190 886 | 11/2016 | ||
ИНВЕСТ - СТРОЙ 2000 | ХАСКОВО, ОБЗОР №6 | 187 477 | 11/2016 | ||
АЛЕКС КОНСУЛТ 13 | ХАСКОВО, бул. "България" №136-А, офис 2 | 187 420 | 11/2016 | ||
РЕБРЕВ | ХАСКОВО, ул. БУЛАИР №39 ет.2 ап.5 | 182 259 | 09/2014 | ||
БЪЛГЕРИАН ГРИИН ЕНЕРДЖИ | ХАСКОВО, бул. Г.С.Раковски №25 ет.10 ап.37 | 180 930 | 06/2016 | ||
ТОНИ Б.Н.-91 | ХАСКОВО, ул. ОБЗОР №6 | 179 449 | 06/2016 | ||
ХМТ | ХАСКОВО, ул.Картечар №61 | 175 668 | 11/2016 | ||
Георгиев АГ | ХАСКОВО, бул.Съединение №44 | 173 158 | 11/2016 | ||
ЕВРО ИНВЕСТ | ХАСКОВО, Северна Индустриална Зона, Димитровграско шосе, ТК Марица №офис 7 | 168 218 | 08/2020 | ||
КРИСТЕЛО БЪЛГАРИЯ | ХАСКОВО, ВИДИН №9 вх.А ет.5 ап.51 | 159 195 | 11/2016 | ||
ГФГ-ГРУП | ХАСКОВО, Раковска №26 А ап.412 | 157 521 | 09/2014 | ||
ИСТ - 2010 | ХАСКОВО, жк РЕПУБЛИКАул. ЕДИНСТВО №25 | 155 827 | 11/2016 | ||
МУ - РИХМАНС | ХАСКОВО, ул. Генерал Радецки №10 ет.2 ап.3 | 151 852 | 11/2016 | ||
ВИВАТРЕЙДИНГ | ХАСКОВО, улица "Мидия" №9 | 147 317 | 11/2016 | ||
КАРИЗМА-2012 | ХАСКОВО, жк Орфей бл.17 вх.В ет.5 ап.18 | 146 399 | 11/2017 | ||
Ле Парфюм | ХАСКОВО, ул.Стара планина №71 вх.Б ет.2 ап.7 | 145 122 | 06/2017 | ||
БОРИ-Д | ХАСКОВО, СЪЕДИНЕНИЕ №38 | 143 273 | 11/2016 | ||
МЛАДА ГВАРДИЯ 2011 | ХАСКОВО, ул."Мидия" №2 | 138 823 | 08/2018 | ||
А - 3 ТРАНС | ХАСКОВО, ул. “Христо Ботев" №12 | 135 818 | 04/2020 | ||
КИАЛА | ХАСКОВО, пл. СВОБОДА №19 | 130 073 | 11/2016 | ||
НДК ТРЕЙДИНГ | ХАСКОВО, ДУНАВ №49 | 129 920 | 02/2017 | ||
АгроМар | ХАСКОВО, БУЛ.БЪЛГАРИЯ №116 | 129 053 | преди 2011 г. | ||
ИЗОГЛАС | ХАСКОВО, ул.СТАРА ПЛАНИНА №6-12 вх.B ет.1 ап.4 | 123 144 | 11/2020 | ||
ТЕРРА | ХАСКОВО, ул. "Ибър" №3а | 121 024 | 11/2016 | ||
КИБИЛА | ХАСКОВО, ул. Македония №47А ет.3 | 119 085 | 05/2020 | ||
БСК | ХАСКОВО, ул. Айтос №75 | 118 840 | 11/2016 | ||
ХРАНМАШ ИНЖИНЕРИНГ | ХАСКОВО, Васил Левски №2 | 118 509 | 11/2016 | ||
ЮУППИ | ХАСКОВО, ул. ЛЮТИБРОД №6 | 117 383 | 07/2019 | ||
ДАНИФАРМ | ХАСКОВО, ул. Ал. Стамболийски №36 | 114 536 | 09/2018 | ||
ЕЛИТ ТРАНС-ММ | ХАСКОВО, ул. КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ 5 вх.А ет.4 ап.10 | 111 831 | 09/2014 | ||
КРАСИ Б 2019 | ХАСКОВО, ул. Айтос №12 | 110 141 | 04/2020 | ||
СИЛКРА - 2 | ХАСКОВО, БУЛ.ИЛИНДЕН №62 | 109 986 | 11/2019 | ||
МАГИ ТУР | ХАСКОВО, ул. Свети Харалампий №14 вх.А | 109 314 | 11/2019 | ||
СТРОЙКО МИЛЕНИУМ | ХАСКОВО, ул. Ягода №2 | 108 267 | 11/2016 | ||
АЕРИУС | ХАСКОВО, Средна гора №6 ет.4 | 108 164 | 04/2020 | ||
ПРОТОН-95 | ХАСКОВО, ул. "ЛЮТИБРОД" №6 | 105 825 | 11/2016 | ||
ИНОВАТОР ЕНЕРДЖИ | ХАСКОВО, пл. Градска болница №1 бл.Търговски комплекс ХХІ век, офис 15 ет.3 ап.15 | 103 211 | 09/2017 | ||
САНС ФАРМ ГРУП | ХАСКОВО, РАКОВСКИ №8 ет.2 ап.2 | 102 141 | 05/2017 | ||
ЕН.КА.ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ | ХАСКОВО, жк ОВЧАРСКИБУЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ №13 | 100 430 | 10/2019 | ||
ЕРА 90 ДИМИТЪР КОСТОВ | ХАСКОВО, бул."Съединение" №18 бл.. вх.. ет.3 ап.. | 98 487 | 09/2020 | ||
ЕЛТОК | ХАСКОВО, ул. Отец Паисий №25-27 ап.7 | 95 478 | 03/2020 | ||
ЗЛАТЕВ М 70 | ХАСКОВО, БЪЛГАРИЯ №116 ет.10 ап.44 | 95 018 | 12/2020 | ||
ЕЛ-КАР 78 | ХАСКОВО, ул.Преслав №24 ет.3 ап.офис 11 | 93 364 | 05/2019 | ||
СПНД | ХАСКОВО, МЪГЛИЖ бл.1 вх.А ет.1 ап.1 | 87 790 | 11/2016 | ||
ВА И СС - КОМЕРС | ХАСКОВО, ул. ДРАГОМАН №1 | 87 587 | 11/2016 | ||
АСПИ ЕЛ | ХАСКОВО, ул. БЕЛАСИЦА №33 | 83 854 | 03/2013 | ||
ЕФ-КОМЕРС | ХАСКОВО, ул."Зайчар" №10 | 83 665 | 05/2018 | ||
ДЬОКМЕОГЛУ | ХАСКОВО, САН СТЕФАНО №7 бл.- вх.- ет.- ап.- | 81 643 | 02/2020 | ||
ДЖАНИ - ИИ - 11 | ХАСКОВО, Кричим №56 А | 81 524 | 06/2020 | ||
МАРКОМ | ХАСКОВО, СЕВЕРНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ул.ДИМИТРОВГРАДСКО ШОСЕ | 80 162 | 11/2016 | ||
МЕТАЛПРЕС | ХАСКОВО, бул. "България" №166 ет.10 ап.44 | 78 485 | 12/2020 | ||
ИЛИЕВ БРАДЪРС 2014 | ХАСКОВО, ХРИСТО БОТЕВ №31 | 78 067 | 07/2020 | ||
ПРИЛЕП-М ИНЖЕНЕРИНГ | ХАСКОВО, ЯГОДА №2 | 77 580 | 01/2017 | ||
БОЛКАН ФОРЕСТ | ХАСКОВО, жк Бадема бл.20 вх.В ет.2 ап.24 | 75 681 | 09/2020 | ||
ЖИКА 2018 | ХАСКОВО, Ястреб №21 | 75 576 | 05/2020 | ||
КИ 19 | ХАСКОВО, Бузлуджа №67 | 74 589 | 08/2018 | ||
МИЛТЪН | ХАСКОВО, ОБЗОР №6 | 73 283 | 05/2018 | ||
САВОНА-2014 | ХАСКОВО, ул. "Тимок" №35 | 71 622 | 05/2017 | ||
ЧОПЪР - 2011 | ХАСКОВО, Ком №4 бл.- вх.Г ет.7 ап.19 | 71 389 | 09/2014 | ||
АРТЕМИДА 2007 | ХАСКОВО, ул."Св. Св. Кирил и Методий" №68 | 70 831 | 02/2017 | ||
Б и Б | ХАСКОВО, ул."ЧАЙКА" №2 | 70 305 | преди 2011 г. | ||
ДЖАРИНАЛ | ХАСКОВО, ОБЗОР №6 | 69 868 | 08/2018 | ||
ДарШоп 4 | ХАСКОВО, УЛ. ДОБРУДЖА №17 | 69 625 | 02/2019 | ||
ЖИВКО ДИМЧЕВ | ХАСКОВО, ЧЕРВЕНА СТЕНА №15 | 69 052 | 03/2019 | ||
ДарШоп | ХАСКОВО, ул. Добруджа №17 | 68 704 | 03/2018 | ||
Пи Ар Ню | ХАСКОВО, ул. П.Р.Славейков №7 | 68 679 | 09/2018 | ||
А.С.- ИЗОЦЕНТЪР | ХАСКОВО, ул.БЕЛМЕКЕН бл. 2-6 вх.А ет.8 | 68 652 | 03/2019 | ||
КИДАР | ХАСКОВО, бул. СЪЕДИНЕНИЕ №68 | 67 890 | 04/2020 | ||
УНИВЕКС ТРЕЙДИНГ 77 | ХАСКОВО, ОБЗОР №6 | 67 199 | 11/2016 | ||
ФРАН ГРУП | ХАСКОВО, бул. Васил Левски №38 ет.4 ап.15 | 65 538 | 04/2020 | ||
ЕРИМ | ХАСКОВО, УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ №77 | 65 381 | 05/2020 | ||
РОСБУЛИНЖЕНЕРИНГ | ХАСКОВО, бул.СЪЕДИНЕНИЕ №37 ап.41 | 64 813 | 12/2016 | ||
АВАНГАРД-ДИЗАЙН | ХАСКОВО, УЛ.КЛОКОТНИЦА №17 | 64 475 | 02/2020 | ||
АУТО ЙЕД - Д.Ф.З. | ХАСКОВО, жк ОРФЕЙ бл.34 вх.Г ет.3 ап.34 | 64 098 | 02/2019 | ||
ФИНИНВЕСТ 8387 | ХАСКОВО, Цар Освободител №23 ет.5 ап.26 | 63 634 | 09/2020 | ||
ВАЛЕРИЯ-2005 | ХАСКОВО, Стара планина №2 бл.3 вх.А ет.2 ап.3 | 61 496 | 10/2018 | ||
КОРЕЛИНТЕРНЕШЪНЪЛ | ХАСКОВО, ул. Драгоман №10 ет.4 | 60 679 | 10/2019 | ||
АНАТОЛИЯ ДИВАНИ - БГ | ХАСКОВО, Освобождение №10 ет.2 | 59 967 | 08/2018 | ||
АМИГО СТРОЙ | ХАСКОВО, бул. ИЛИНДЕН №35 | 58 759 | 09/2018 | ||
КОЛЕГИ АВТО 4 | ХАСКОВО, жк Орфей бл.1 вх.Б ет.5 ап.41 | 58 580 | 08/2018 | ||
БУЛЦВЕТ ЕНТЕРПРАЙСИС | ХАСКОВО, 13-ти март №4 | 58 421 | 02/2019 | ||
ГЕОПЕН | ХАСКОВО, ул. СЛИВНИЦА №24-30 вх.Г ет.4 ап.42 | 57 984 | 11/2016 | ||
ПЕРОС | ХАСКОВО, ул. "Мелник" №18 | 57 557 | 05/2020 | ||
Би Пи 2014 | ХАСКОВО, Ягода №2 | 57 378 | 05/2019 | ||
СДРУЖЕНИЕ "БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ ХАСКОВО 2012" | ХАСКОВО, ул. ДРАГОМАН 2, зала ДРУЖБА | 56 982 | 08/2018 | ||
БАЛКО | ХАСКОВО, Харманлийско шосе №86 | 56 796 | 01/2021 | ||
ЕЛИ САН | ХАСКОВО, ОБОРИЩЕ №44-48 вх.Г ет.4 ап.52 | 56 690 | 06/2019 | ||
АГРО-МС | ХАСКОВО, ул. "САН СТЕФАНО" №26 вх.Б ап.4 | 54 195 | 11/2016 | ||
КАНЕВАН | ХАСКОВО, Звезда №19 | 53 731 | 04/2020 | ||
БРАТЯ СТАМОВИ | ХАСКОВО, ул.Македония №35А | 53 726 | 05/2020 | ||
БГ - ИНВЕСТ | ХАСКОВО, пл. СВОБОДА №3 | 53 610 | 11/2016 | ||
АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА АСО-СИТИКО | ХАСКОВО, УЛ.ИВАН АСЕН 2 №18 вх.А | 52 769 | преди 2011 г. | ||
РОСИ-ХАР | ХАСКОВО, Звезда №27 | 52 504 | 03/2021 | ||
АЛЕНАТА МЕЧКА | ХАСКОВО, УЛ. ДРАГОМАН №130А | 51 382 | 05/2020 | ||
ЕРРА ИНВЕСТ | ХАСКОВО, ул. Акация №16 | 50 324 | 08/2020 | ||
СОВИКО | ХАСКОВО, ул. КОМ №4 бл.- вх.Г ет.7 ап.19 | 50 003 | преди 2011 г. | ||
ГОДИМПЕКС- В ЛИКВИДАЦИЯ | ХАСКОВО, ул. ДРАГОМАН №48 | 49 284 | 09/2018 | ||
ТЕХНОПЛАМ-КОНСУЛТ | ХАСКОВО, ул. АТОН №14 вх.Б ет.3 ап.41 | 49 006 | 05/2015 | ||
БЕЛИНВЕСТ ГРУП | ХАСКОВО, БЪЛГАРИЯ №75 вх.А ет.2 ап.4 | 48 813 | 08/2018 | ||
А+А | ХАСКОВО, ул. Сан Стефано №28 | 48 611 | 08/2018 | ||
АСТИН | ХАСКОВО, ул."Георги Кирков" №56-66 вх.А ап.71 | 47 739 | 09/2014 | ||
АХРИДА - СТРОЙТЕКС | ХАСКОВО, ул.ГЮМЮРДЖИНСКА №14 | 47 475 | преди 2011 г. | ||
ЕФ ЕС ФРУИТ | ХАСКОВО, Бачо Киро №9А | 46 768 | 12/2020 | ||
АЛЕКСАНДЪР ВОЙНИКОВ | ХАСКОВО, ул. ТУТРАКАН №16 | 45 738 | 12/2020 | ||
Триумф РА - 2015 | ХАСКОВО, ул. Банска №74 | 44 301 | 05/2020 | ||
БОНД - 007 | ХАСКОВО, ул. СТАРА ПЛАНИНА №6-12 вх.Б ет.2 ап.10 | 43 326 | 09/2018 | ||
ММ ГРУП | ХАСКОВО, Добруджа №17 | 43 186 | 05/2015 | ||
СЕВДАЛИС | ХАСКОВО, ул.БАЧО КИРО 9А | 41 433 | 08/2018 | ||
КИПАРИС 2008 | ХАСКОВО, ул. Росица №5 | 39 396 | 05/2020 | ||
ДУРАК 2017 | ХАСКОВО, ул."Христо Ботев" №5 ет.3 | 38 967 | 03/2021 | ||
Х Д М | ХАСКОВО, БУЛ."БЪЛГАРИЯ" №142 вх.Б ет.3 | 38 904 | 11/2016 | ||
СМС-БЪЛГАРИЯ | ХАСКОВО, ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА | 38 827 | 04/2020 | ||
СВАРЕКС | ХАСКОВО, ул.БЕЛАСИЦА №33 | 35 534 | 11/2016 | ||
СОЛИД АДВЕРТАЙЗИНГ | ХАСКОВО, УЛ.ХРИСТО БОТЕВ №1, Бизнесцентър-офис №46 | 35 418 | преди 2011 г. | ||
МАРИГОЛД | ХАСКОВО, бул. Георги Сава Раковски №9 ет.10 ап.48 | 35 327 | преди 2011 г. | ||
МП СПОРТ | ХАСКОВО, ЧЕРВЕНА СТЕНА №13 вх.А ет.6 ап.39 | 34 828 | 04/2020 | ||
СИТИ ЕН | ХАСКОВО, “Захари Стоянов" №80А | 34 536 | 04/2020 | ||
ФЕНИКС БОНЬО ТАНЕВ | ХАСКОВО, Червена Стена №15 вх.А ет.5 ап.30 | 34 430 | 04/2020 | ||
МАКС ВООД | ХАСКОВО, ул. "Пловдивска" №39 | 34 370 | 02/2020 | ||
ПАН-АГРОТРАНС | ХАСКОВО, пл.ЛЕБЕДА №5 ап.9 | 34 013 | 05/2020 | ||
ЛИК | ХАСКОВО, ул. ОБЗОР №6 | 33 903 | 08/2018 | ||
МИЛЕНИУМ ТРАНС | ХАСКОВО, ул.Стара планина №71 вх.Б ет.2 ап.7 | 33 864 | 06/2020 | ||
БЕРФЕД | ХАСКОВО, ул.13-ти март №4 | 32 249 | 08/2018 | ||
МАРИНА | ХАСКОВО, бул. БЪЛГАРИЯ №116 | 31 571 | 09/2018 | ||
РОСИНИ | ХАСКОВО, ул. САН СТЕФАНО №24 вх.Б ет.2 ап.3 | 31 139 | 02/2017 | ||
ЕЛИТ КОПИ | ХАСКОВО, УЛ. Г. БЕНКОВСКИ №46 вх.В ет.6 ап.46 | 30 439 | 09/2018 | ||
ДИНОВА КЪМПАНИ | ХАСКОВО, КАМЕННА №17 | 29 984 | 04/2020 | ||
САТЕЛИТ-1 | ХАСКОВО, Айтос №57 | 29 110 | 12/2018 | ||
ПОЛИ ИГ ТРАНС | ХАСКОВО, жк ОРФЕЙ бл.21 вх.Б ет.3 ап.18 | 27 717 | 11/2020 | ||
ЕМОТИВАТИОН.БГ | ХАСКОВО, УЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ №24 | 27 477 | 04/2020 | ||
ТРАНС | ХАСКОВО, бул. ЯТАК 19-А | 26 543 | преди 2011 г. | ||
А+А 2015 | ХАСКОВО, ул. "Петко Р. Славейков" №9А | 26 290 | 10/2018 | ||
ДЕТЕЛИНА | ХАСКОВО, ул. ЦАР САМУИЛ 20 | 24 844 | 11/2016 | ||
ВИАН | ХАСКОВО, ул.ЛИПА бл.49 вх.Б ет.4 ап.12 | 24 346 | 05/2017 | ||
ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ ХАСКОВО | ХАСКОВО, бул.СЪЕДИНЕНИЕ №11 | 23 697 | 05/2020 | ||
ОЛИМАС | ХАСКОВО, ул. КРАЛИ МАРКО 22 ет.3 | 23 540 | 08/2018 | ||
ААТ-ТРАНСПОРТ | ХАСКОВО, ул. Крали Марко №20 А | 23 467 | 04/2020 | ||
КА ТРАНС 71 | ХАСКОВО, БУЛ.БЪЛГАРИЯ №73 А | 23 390 | 02/2021 | ||
БИОДОМ-ЕВРОПА | ХАСКОВО, БОРОВЕЦ №3 ап.3 | 22 726 | 04/2020 | ||
ДАВ-ТЕКС | ХАСКОВО, ул. Бузлуджа №8 | 19 178 | 08/2018 | ||
АМАНДА - ЕГ | ХАСКОВО, ул."Раковска" №26А, стая 103 | 18 396 | преди 2011 г. | ||
БЕЛИНДА-АМ | ХАСКОВО, ул. СЛИВНИЦА №25 | 15 858 | 09/2014 | ||
НИКОТОНИЯ | ХАСКОВО, ул. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ №9 | 15 226 | 08/2018 | ||
КАТОЯ | ХАСКОВО, ул."Княз Борис І" №2-6 вх.А ет.2 ап.7 | 15 120 | 06/2020 | ||
ТЕК.ИНТ.ТРАНСПОРТ | ХАСКОВО, УЛ.БАБА ВИДА №5 | 14 707 | 08/2018 | ||
ПИ ВИ ПРОЖЕКТ СЕРВИЗ | ХАСКОВО, Атон №6-14 вх.Б ап.92 | 14 477 | 11/2020 | ||
