ОБЛАСТИ
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ | 4 АПРИЛ 2021
Резултати за РИК СМОЛЯН
Данни към 11:30 на 05.04.2021 г. при обработени 83.22% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
|
|||
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 698 | 1.76% |
|
|||
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 38 | 0.10% |
|
|||
3 | Български национален съюз – НД | 24 | 0.06% |
|
|||
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 5 176 | 13.05% |
|
|||
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 377 | 0.95% |
|
|||
6 | ПП АБВ | 86 | 0.22% |
|
|||
7 | АТАКА | 194 | 0.49% |
|
|||
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 61 | 0.15% |
|
|||
9 | Движение за права и свободи - ДПС | 9 342 | 23.56% |
|
|||
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 25 | 0.06% |
|
|||
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 1 776 | 4.48% |
|
|||
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 77 | 0.19% |
|
|||
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 43 | 0.11% |
|
|||
14 | БНО | 667 | 1.68% |
|
|||
15 | ПП НАЦИЯ | 10 | 0.03% |
|
|||
16 | ПП МИР | 10 | 0.03% |
|
|||
17 | Граждани от Протеста | 23 | 0.06% |
|
|||
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 1 625 | 4.10% |
|
|||
19 | ПП Глас Народен | 58 | 0.15% |
|
|||
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 167 | 0.42% |
|
|||
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 155 | 2.91% |
|
|||
22 | ПП ПРАВОТО | 24 | 0.06% |
|
|||
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 18 | 0.05% |
|
|||
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 685 | 1.73% |
|
|||
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 47 | 0.12% |
|
|||
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 34 | 0.09% |
|
|||
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 28 | 0.07% |
|
|||
28 | ГЕРБ-СДС | 10 665 | 26.90% |
|
|||
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 6 476 | 16.33% |
|
|||
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 39 | 0.10% |
|
|||
- | Не подкрепям никого | 551 |
Източник: Smolyan.bgvesti.NET