Данните на ОИК към 13:00 при обработени 93.73% СИК протоколи в OИК сочат Станислав Дечев за кмет. Очевидно балотаж няма да има. Кандидатурата на Дечев е получила 51,42%. Следващият в битката за кметкия стол отпада със 17,12%, това е кандидатът от БСП Коста Стоев.
Интересната ситуация с разпределението на местата в Общинския съвет е почти непроменена от предишната справка. ГЕРБ има 35.89%, БСП - 13.58%, ДПС - 18.30%
Обобщени данни от избор на кмет на община
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
6 | Веселин Дочев Белевски ПП Глас Народен |
299 | 0.86% |
21 | Добри Василев Беливанов ПП Съюз на свободните демократи |
1 778 | 5.14% |
34 | Ростислава Захариева Жекова ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
1 003 | 2.90% |
42 | Добрин Росенов Башайков партия на ЗЕЛЕНИТЕ |
174 | 0.50% |
43 | Станислав Насков Дечев ПП ГЕРБ |
17 786 | 51.42% |
47 | ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ИЛЧЕВ Християндемократическа партия на България |
596 | 1.72% |
52 | Румен Боянов Райчев ПП ДОСТ |
439 | 1.27% |
56 | Коста Петков Стоев БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
5 921 | 17.12% |
58 | Христо Георгиев Сариев Движение ЗАЕДНО за промяна |
3 645 | 10.54% |
66 | Драгомир Славчев Андонов „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) |
1 406 | 4.06% |
- | Не подкрепям никого | 1 543 | 4.46% |
Данните за ОбС от 13 часа:
Обобщени данни от избор на общински съвет
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
2 | ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ | 234 | 0.77% |
4 | ПП АТАКА | 195 | 0.64% |
6 | ПП Глас Народен | 110 | 0.36% |
21 | ПП Съюз на свободните демократи | 788 | 2.58% |
26 | коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ | 69 | 0.23% |
34 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 535 | 1.75% |
42 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 85 | 0.28% |
43 | ПП ГЕРБ | 10 972 | 35.89% |
47 | Християндемократическа партия на България | 309 | 1.01% |
48 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 135 | 0.44% |
52 | ПП ДОСТ | 77 | 0.25% |
54 | НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРЕ (НППБ) | 2 034 | 6.65% |
55 | Движение за права и свободи – ДПС | 5 594 | 18.30% |
56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 4 150 | 13.58% |
57 | НДСВ | 140 | 0.46% |
58 | Движение ЗАЕДНО за промяна | 2 173 | 7.11% |
60 | ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ | 67 | 0.22% |
64 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | 114 | 0.37% |
66 | „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 2 617 | 8.56% |
69 | Местна коалиция "ВОЛЯ" (ПДС, БСДП) | 170 | 0.56% |
- | Не подкрепям никого | 718 |
Али Баба
Haha
иван
буба
Новини
Жорж Ганчев от Хасково
Светла
!!!
Минко Анг----в
Жоржи
Петя