Преброяването на бюлетините достигна към 08:30 до 62.99%, сочи справката за обработените протоколи от СИК протоколи в OИК. Няма съществена промяна в процентите от предишните данни.
Обобщени данни от избор на кмет на община
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
6 | Веселин Дочев Белевски ПП Глас Народен |
197 | 0.85% |
21 | Добри Василев Беливанов ПП Съюз на свободните демократи |
1 092 | 4.72% |
34 | Ростислава Захариева Жекова ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
691 | 2.98% |
42 | Добрин Росенов Башайков партия на ЗЕЛЕНИТЕ |
113 | 0.49% |
43 | Станислав Насков Дечев ПП ГЕРБ |
11 880 | 51.30% |
47 | ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ИЛЧЕВ Християндемократическа партия на България |
402 | 1.74% |
52 | Румен Боянов Райчев ПП ДОСТ |
287 | 1.24% |
56 | Коста Петков Стоев БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
4 068 | 17.56% |
58 | Христо Георгиев Сариев Движение ЗАЕДНО за промяна |
2 369 | 10.23% |
66 | Драгомир Славчев Андонов „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) |
1 013 | 4.37% |
- | Не подкрепям никого | 1 048 | 4.53% |
В разпределението на местата в Обс се запазва тенденцията от първите резултати: никоя от политическите сили няма мнозинство
Обобщени данни от избор на общински съвет
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
2 | ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ | 163 | 0.79% |
4 | ПП АТАКА | 140 | 0.68% |
6 | ПП Глас Народен | 76 | 0.37% |
21 | ПП Съюз на свободните демократи | 462 | 2.24% |
26 | коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ | 54 | 0.26% |
34 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 389 | 1.88% |
42 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 45 | 0.22% |
43 | ПП ГЕРБ | 7 259 | 35.14% |
47 | Християндемократическа партия на България | 238 | 1.15% |
48 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 97 | 0.47% |
52 | ПП ДОСТ | 48 | 0.23% |
54 | НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРЕ (НППБ) | 1 460 | 7.07% |
55 | Движение за права и свободи – ДПС | 3 669 | 17.76% |
56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 2 921 | 14.14% |
57 | НДСВ | 116 | 0.56% |
58 | Движение ЗАЕДНО за промяна | 1 409 | 6.82% |
60 | ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ | 47 | 0.23% |
64 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | 78 | 0.38% |
66 | „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 1 848 | 8.95% |
69 | Местна коалиция "ВОЛЯ" (ПДС, БСДП) | 136 | 0.66% |
- | Не подкрепям никого | 440 |
Разходка в парка
На никой не му прави впечатление, че купуването и продаването на гласове е престъпление, няма никакви разследвания в тази посока. При изцяло купен вот в града, при открито говорене на лица като Тенчо Лилянов ,че "гласувате , не гласувате кмета ще е Станислав Дечев" никой от полицията не задава въпроси. Напротив полиция и прокуратура мълчат като риби. Вие не си получавате държавните заплати за да мълчите дами и господа , ако си мислите че е така просто не сте за тази работа. А единствената друга работа, която може да си намерите в този град е като общаци и нарко дилъри, при същите тези ваши господари. Няма кой да остане да живее и работи в град където престъпниците се разхождат на свобода.
Порчо
А що се отнася до нашия град, предлагам там в началото където стои надписът, че видите ли това бил градът на Богородица, да се смени с надписа - О, вий, прекрачващи във този град, надежда всяка тука оставете!
😤😤😤
Порчо
Да живеят Тянката, Делянчо, Атаман и Велито!
Супер
Хасково
боби
ДЕЛЯНОВГРАД ще си сложи пак хората и пак обеществените поръчки ще се дават на
Величко Минев-Иван Минев, Екотрадекс груп и на мафиотската група,схемата е същата
Дечев изпълнява -Добрев нарежда.
величко
Порчо
1234
ДПС
До ДПС
ДПС
ужас
ИКГ
Пехотинец
1111
Никодим
Никодимеее
ИКГ
ИКГ понятията не са ти ясни
ИКГ
Хаха
кака ви
Батко ти
нИКОЛА
🎭
кака ви
Бивш комунист
Haskou
ИКГ
хах