Данните към 07:00 при обработени 53.73% СИК протоколи в OИК показват победа на Станислав Дечев с 51.59%. Не такова е положението в ОбС за ГЕРБ - 34.67%.
Обобщени данни от избор на кмет на община
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
6 | Веселин Дочев Белевски ПП Глас Народен |
166 | 0.84% |
21 | Добри Василев Беливанов ПП Съюз на свободните демократи |
928 | 4.71% |
34 | Ростислава Захариева Жекова ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
562 | 2.86% |
42 | Добрин Росенов Башайков партия на ЗЕЛЕНИТЕ |
92 | 0.47% |
43 | Станислав Насков Дечев ПП ГЕРБ |
10 154 | 51.59% |
47 | ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ИЛЧЕВ Християндемократическа партия на България |
337 | 1.71% |
52 | Румен Боянов Райчев ПП ДОСТ |
250 | 1.27% |
56 | Коста Петков Стоев БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
3 406 | 17.30% |
58 | Христо Георгиев Сариев Движение ЗАЕДНО за промяна |
1 993 | 10.12% |
66 | Драгомир Славчев Андонов „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) |
887 | 4.51% |
- | Не подкрепям никого | 909 | 4.62% |
Резултатите в 7 часа показват все така интересна ситуация в новия ОбС
Обобщени данни от избор на общински съвет
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
2 | ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ | 147 | 0.84% |
4 | ПП АТАКА | 121 | 0.69% |
6 | ПП Глас Народен | 65 | 0.37% |
21 | ПП Съюз на свободните демократи | 388 | 2.21% |
26 | коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ | 45 | 0.26% |
34 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 332 | 1.90% |
42 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 38 | 0.22% |
43 | ПП ГЕРБ | 6 074 | 34.67% |
47 | Християндемократическа партия на България | 214 | 1.22% |
48 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 78 | 0.45% |
52 | ПП ДОСТ | 43 | 0.25% |
54 | НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРЕ (НППБ) | 1 169 | 6.67% |
55 | Движение за права и свободи – ДПС | 3 257 | 18.59% |
56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 2 464 | 14.07% |
57 | НДСВ | 81 | 0.46% |
58 | Движение ЗАЕДНО за промяна | 1 198 | 6.84% |
60 | ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ | 38 | 0.22% |
64 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | 59 | 0.34% |
66 | „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 1 581 | 9.03% |
69 | Местна коалиция "ВОЛЯ" (ПДС, БСДП) | 126 | 0.72% |
- | Не подкрепям никого | 362 |
ГРАЖДАНИН
До Гражданин
🇧🇬🇧🇬🇧🇬
СЕЛЯНИН
Местрен
Толкова хора по протестите и накрая пак никаква не я свършихме.
Явно хората се радват на берекет :) . В Хасково всичко е песни и птички пеят
ама 30 лева са си 30 лева
Поздравления!
До поздравления
До поздравления
Иванов
Tonich
Тошко
мда
кукувиц
кумгейт